梅州
复旦大学录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 580/2684 |
2023 | 综合 | 本科批 | 580/2393 |
2021 | 综合 | 本科提前批 | 581/1453 |
2021 | 综合 | 本科提前批 | 584/1225 |
2020 | 综合 | 本科提前批 | 573/1922 |
2020 | 综合 | 本科提前批 | 574/1837 |
2020 | 综合 | 本科提前批 | 576/1637 |
2019 | 综合 | 本科批 | 583/1275 |
2019 | 综合 | 本科批 | 584/1195 |
分享到: