梅州
佛山大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 546/24228 |
2024 | 综合 | 本科批 | 584/15113 |
2024 | 综合 | 本科批 | 585/14905 |
2024 | 综合 | 本科批 | 587/14506 |
2023 | 综合 | 本科批 | 564/18712 |
2023 | 综合 | 本科批 | 566/18273 |
2022 | 综合 | 本科批 | 544/21548 |
2022 | 综合 | 本科批 | 552/19755 |
2022 | 综合 | 本科批 | 558/18389 |
2021 | 综合 | 本科批 | 541/20934 |
2021 | 综合 | 本科批 | 551/18765 |
2021 | 综合 | 本科批 | 557/17451 |
2021 | 综合 | 本科批 | 558/17249 |
2021 | 综合 | 本科批 | 567/15488 |
2020 | 综合 | 本科批 | 535/21289 |
2020 | 综合 | 本科批 | 549/18364 |
2020 | 综合 | 本科批 | 550/18122 |
2020 | 综合 | 本科批 | 553/17512 |
2020 | 综合 | 本科批 | 556/16920 |
2020 | 综合 | 本科批 | 569/14454 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 559/15092 |
分享到: